
(上接A14版)呼和浩特设备保温工程
1286 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 3,650 3,971
1287 平安养老保险股份有限公司 平安养老-河南省电力公司企业年金计划 企业年金计划 3,650 3,971
1288 平安养老保险股份有限公司 平安养老-安徽省电力公司企业年金计划 企业年金计划 3,650 3,971
1289 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金方案(稳健增长组) 企业年金计划 3,650 3,971
1290 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国南方电网公司年金计划 企业年金计划 3,650 3,971
1291 平安养老保险股份有限公司 平安养老-江苏省电力公司(国网B)年金计划 企业年金计划 3,650 3,971
1292 平安养老保险股份有限公司 平安养老-江苏省电力公司(国网)企业年金计划 企业年金计划 3,650 3,971
1293 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金方案(策略配置组) 企业年金计划 3,650 3,971
1294 平安养老保险股份有限公司 平安养老-兴业银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 3,650 3,971
1295 平安养老保险股份有限公司 平安养老-湖南中烟工业有限责任公司企业年金计划 企业年金计划 3,650 3,971
1296 平安养老保险股份有限公司 平安养老-淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 企业年金计划 3,650 3,971
1297 平安养老保险股份有限公司 平安养老-平安多元策略混型养老金产品 企业年金计划 3,650 3,971
1298 王萍 王萍 个人自有资金投资账户 3,650 472
1299 叶林 叶林 个人自有资金投资账户 3,650 472
1300 张也冬 张也冬 个人自有资金投资账户 3,650 472
1301 崔珊燕 崔珊燕 个人自有资金投资账户 3,650 472
1302 林军 林军 个人自有资金投资账户 3,650 472
1303 沈佳敏 沈佳敏 个人自有资金投资账户 3,650 472
1304 缪甦 缪甦 个人自有资金投资账户 3,650 472
1305 周华明 周华明 个人自有资金投资账户 3,650 472
1306 熊玉兰 熊玉兰 个人自有资金投资账户 3,650 472
1307 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 3,650 472
1308 沈阳市汽车工业资产经营有限公司 沈阳市汽车工业资产经营有限公司 机构自营投资账户 3,650 472
1309 王德志 王德志 个人自有资金投资账户 3,650 472
1310 中钢投上海有限公司 中钢投上海有限公司 机构自营投资账户 3,650 472
1311 姜海利 姜海利 个人自有资金投资账户 3,650 472
1312 陈占宵 陈占宵 个人自有资金投资账户 3,650 472
1313 黄达 黄达 个人自有资金投资账户 3,650 472
1314 李剑东 李剑东 个人自有资金投资账户 3,650 472
1315 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡3号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一户理财产品 3,650 472
1316 奚珊 奚珊 个人自有资金投资账户 3,650 472
1317 上海复星高科技(集团)有限公司 上海复星高科技(集团)有限公司 机构自营投资账户 3,650 472
1318 乔晓辉 乔晓辉 个人自有资金投资账户 3,650 472
1319 王楚菡 王楚菡 个人自有资金投资账户 3,650 472
1320 楼今女 楼今女 个人自有资金投资账户 3,650 472
1321 王军 王军 个人自有资金投资账户 3,650 472
1322 谢晓峰 谢晓峰 个人自有资金投资账户 3,650 472
1323 安徽古井贡酒股份有限公司 安徽古井贡酒股份有限公司 机构自营投资账户 3,650 472
1324 曲小泉 曲小泉 个人自有资金投资账户 3,650 472
1325 曾良银 曾良银 个人自有资金投资账户 3,650 472
1326 杜鹤松 杜鹤松 个人自有资金投资账户 3,650 472
1327 李文俊 李文俊 个人自有资金投资账户 3,650 472
1328 傅喜元 傅喜元 个人自有资金投资账户 3,650 472
1329 李长国 李长国 个人自有资金投资账户 3,650 472
1330 陈琦 陈琦 个人自有资金投资账户 3,650 472
1331 重庆国际信托股份有限公司 重庆国际信托股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 3,650 472
1332 石雯 石雯 个人自有资金投资账户 3,650 472
1333 宋汝良 宋汝良 个人自有资金投资账户 3,650 472
1334 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 3,650 472
1335 珠江西江产业投资基金管理有限公司 珠江西江产业投资基金管理有限公司 机构自营投资账户 3,650 472
1336 邓彩琼 邓彩琼 个人自有资金投资账户 3,650 472
1337 何锡华 何锡华 个人自有资金投资账户 3,650 472
1338 来军 来军 个人自有资金投资账户 3,650 472
1339 楼依帆 楼依帆 个人自有资金投资账户 3,650 472
1340 张建辉 张建辉 个人自有资金投资账户 3,650 472
1341 万向财务有限公司 万向财务有限公司自营账户 机构自营投资账户 3,650 472
1342 联发集团有限公司 联发集团有限公司 机构自营投资账户 3,650 472
1343 石光 石光 个人自有资金投资账户 3,650 472
1344 张国强 张国强 个人自有资金投资账户 3,650 472
1345 柳德庆 柳德庆 个人自有资金投资账户 3,650 472
1346 中信证券国际投资管理(香港)有限公司 LEGG MASON PERMAL CHINA ALPHA FUND QFII投资账户 3,650 472
1347 中信证券国际投资管理(香港)有限公司 CSIIM CLIENT FUND-04 / CSIIM CLIENT FUND-05 QFII投资账户 3,650 472
1348 辽宁正国投资发展有限公司 辽宁正国投资发展有限公司 机构自营投资账户 3,650 472
1349 大杨集团有限责任公司 大杨集团有限责任公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 3,650 472
1350 池昌秦 池昌秦 个人自有资金投资账户 3,650 472
1351 方皓 方皓 个人自有资金投资账户 3,650 472
1352 许加元 许加元 个人自有资金投资账户 3,650 472
1353 徐建强 徐建强 个人自有资金投资账户 3,650 472
1354 诸城外贸有限责任公司 诸城外贸有限责任公司 机构自营投资账户 3,650 472
1355 中诚信托有限责任公司 中诚信托有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 3,650 472
1356 华晨汽车集团控股有限公司 华晨汽车集团控股有限公司 机构自营投资账户 3,650 472
1357 大地期货有限公司 大地期货有限公司 机构自营投资账户 3,650 472
1358 王振花 王振花 个人自有资金投资账户 3,650 472
1359 石程 石程 个人自有资金投资账户 3,650 472
1360 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信基金新赢16号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一户理财产品 3,650 472
1361 宣家鑫 宣家鑫 个人自有资金投资账户 3,650 472
1362 武汉新能实业发展有限公司 武汉新能实业发展有限公司 机构自营投资账户 3,650 472
1363 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪价值平衡私募投资基金 私募基金 3,650 472
1364 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪价值杠杆计划资产管理 私募基金 3,650 472
1365 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪量化价值私募证券投资基金 私募基金 3,650 472
1366 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪量化成长私募证券投资基金 私募基金 3,650 472
1367 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪金马中国新常态私募投资基金 私募基金 3,650 472
1368 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪价值1号私募证券投资基金 私募基金 3,650 472
1369 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司 机构自营投资账户 3,650 472
1370 乐健 乐健 个人自有资金投资账户 3,650 472
1371 华福证券有限责任公司 华福证券有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 3,650 472
1372 华鑫国际信托有限公司 华鑫国际信托有限公司 机构自营投资账户 3,650 472
1373 厦门国际信托有限公司 厦门国际信托有限公司自营账户 机构自营投资账户 3,650 472
1374 李文才 李文才 个人自有资金投资账户 3,650 472
1375 谷小金 谷小金 个人自有资金投资账户 3,650 472
1376 温凌雁 温凌雁 个人自有资金投资账户 3,650 472
1377 林泗华 林泗华 个人自有资金投资账户 3,650 472
1378 孔洪飚 孔洪飚 个人自有资金投资账户 3,650 472
1379 江满仙 江满仙 个人自有资金投资账户 3,650 472
1380 厦门建发集团有限公司 厦门建发集团有限公司 机构自营投资账户 3,650 472
1381 何鹰 何鹰 个人自有资金投资账户 3,650 472
1382 钟金杏 钟金杏 个人自有资金投资账户 3,650 472
1383 于爱红 于爱红 个人自有资金投资账户 3,650 472
1384 陈巧云 陈巧云 个人自有资金投资账户 3,650 472
1385 重庆希格玛投资有限公司 重庆希格玛投资有限公司 机构自营投资账户 3,650 472
1386 许锡龙 许锡龙 个人自有资金投资账户 3,650 472
1387 戈亚芳 戈亚芳 个人自有资金投资账户 3,650 472
1388 冯民 冯民 个人自有资金投资账户 3,650 472
1389 刘春花 刘春花 个人自有资金投资账户 3,650 472
1390 国金证券股份有限公司 国金慧泉工银对冲1号集资产管理计划 证券公司集资产管理计划 3,650 472
1391 国金证券股份有限公司 国金慧泉量化对冲1号限额特定集资产管理计划 证券公司限额特定资产管理计划 1,540 199
1392 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 3,650 472
1393 安徽国元信托有限责任公司 安徽国元信托有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 3,650 472
1394 王雍 王雍 个人自有资金投资账户 3,650 472
1395 程天虹 程天虹 个人自有资金投资账户 3,650 472
1396 汪利萍 汪利萍 个人自有资金投资账户 3,650 472
1397 王佐宇 王佐宇 个人自有资金投资账户 3,650 472
1398 金善增 金善增 个人自有资金投资账户 3,650 472
1399 天津发展资产管理有限公司 天津发展资产管理有限公司 机构自营投资账户 3,650 472
1400 北京双鹭药业股份有限公司 北京双鹭药业股份有限公司 机构自营投资账户 3,650 472
1401 五矿国际信托有限公司 五矿国际信托有限公司 机构自营投资账户 3,650 472
1402 俞熹 俞熹 个人自有资金投资账户 3,650 472
1403 陈伟英 陈伟英 个人自有资金投资账户 3,650 472
1404 郝丽娟 郝丽娟 个人自有资金投资账户 3,650 472
1405 袁浩明 袁浩明 个人自有资金投资账户 3,650 472
1406 扈广洲 扈广洲 个人自有资金投资账户 3,650 472
1407 郑文宝 郑文宝 个人自有资金投资账户 3,650 472
1408 张浙萍 张浙萍 个人自有资金投资账户 3,650 472
1409 胡玲珑 胡玲珑 个人自有资金投资账户 3,650 472
1410 王卓锋 王卓锋 个人自有资金投资账户 3,650 472
1411 英大证券有限责任公司 英大证券有限责任公司自营投资账户 机构自营投资账户 3,650 472
1412 周峰 周峰 个人自有资金投资账户 3,650 472
1413 张向荣 张向荣 个人自有资金投资账户 3,650 472
1414 郁富强 郁富强 个人自有资金投资账户 3,650 472
1415 杨轶 杨轶 个人自有资金投资账户 3,650 472
1416 朱淑杰 朱淑杰 个人自有资金投资账户 3,650 472
1417 海南建信投资管理股份有限公司 海南建信投资管理股份有限公司 机构自营投资账户 3,650 472
1418 王俊 王俊自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 3,650 472
1419 中国一拖集团财务有限责任公司 中国一拖集团财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 3,650 472
1420 中国银河投资管理有限公司 中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 3,650 472
1421 李霞 李霞 个人自有资金投资账户 3,650 472
1422 宋磊 宋磊 个人自有资金投资账户 3,650 472
1423 丁春明 丁春明 个人自有资金投资账户 3,650 472
1424 李伟 李伟 个人自有资金投资账户 3,650 472
1425 李莉 李莉 个人自有资金投资账户 3,650 472
1426 陈旭中 陈旭中 个人自有资金投资账户 3,650 472
1427 耿雯晴 耿雯晴 个人自有资金投资账户 3,650 472
1428 南方工业资产管理有限责任公司 南方工业资产管理有限责任公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 3,650 472
1429 潘卓 潘卓 个人自有资金投资账户 3,650 472
1430 陈岑宇 陈岑宇 个人自有资金投资账户 3,650 472
1431 薛昭文 薛昭文 个人自有资金投资账户 3,650 472
1432 姚国锋 姚国锋 个人自有资金投资账户 3,650 472
1433 丁志国 丁志国 个人自有资金投资账户 3,650 472
1434 陈杰 陈杰 个人自有资金投资账户 3,650 472
1435 卢金平 卢金平 个人自有资金投资账户 3,650 472
1436 张国才 张国才 个人自有资金投资账户 3,650 472
1437 王金国 王金国 个人自有资金投资账户 3,650 472
1438 吴国清 吴国清 个人自有资金投资账户 3,650 472
1439 梁新 梁新 个人自有资金投资账户 3,650 472
1440 上海质嘉投资管理咨询中心(有限伙) 上海质嘉投资管理咨询中心(有限伙)-质嘉尊享A证券投资基金 私募基金 3,650 472
1441 石惠芳 石惠芳 个人自有资金投资账户 3,650 472
1442 彭四立 彭四立 个人自有资金投资账户 3,650 472
1443 洪涛 洪涛 个人自有资金投资账户 3呼和浩特设备保温工程,650 472
1444 戴文 戴文 个人自有资金投资账户 3,650 472
1445 上海信璞投资管理中心(有限伙) 上海信璞投资管理中心(有限伙)-信璞投资-价值精英1号基金 私募基金 3,650 472
1446 刘欢 刘欢 个人自有资金投资账户 3,650 472
1447 方文君 方文君 个人自有资金投资账户 3,650 472
1448 聂松林 聂松林 个人自有资金投资账户 3,650 472
1449 吴常青 吴常青 个人自有资金投资账户 3,650 472
1450 王宁 王宁 个人自有资金投资账户 3,650 472
1451 苏丽 苏丽自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 3,650 472
1452 周林根 周林根 个人自有资金投资账户 3,650 472
1453 张杰 张杰 个人自有资金投资账户 3,650 472
1454 李金荣 李金荣 个人自有资金投资账户 3,650 472
1455 陈立国 陈立国 个人自有资金投资账户 3,650 472
1456 徐州矿务集团有限公司 徐州矿务集团有限公司 机构自营投资账户 3,650 472
1457 张建国 张建国 个人自有资金投资账户 3,650 472
1458 汤宏伟 汤宏伟 个人自有资金投资账户 3,650 472
1459 李惠民 李惠民 个人自有资金投资账户 3,650 472
1460 朱寿彭 朱寿彭 个人自有资金投资账户 3,650 472
1461 章宇翔 章宇翔 个人自有资金投资账户 3,650 472
1462 爱建证券有限责任公司 爱建证券有限责任公司自营投资账户 机构自营投资账户 3,650 472
1463 龙玉英 龙玉英 个人自有资金投资账户 3,650 472
1464 章武 章武 个人自有资金投资账户 3,650 472
1465 朱安平 朱安平 个人自有资金投资账户 3,650 472
1466 重庆东华投资有限公司 重庆东华投资有限公司 机构自营投资账户 3,650 472
1467 高翔 高翔 个人自有资金投资账户 3,650 472
1468 林翔 林翔 个人自有资金投资账户 3,650 472
1469 张晓亮 张晓亮 个人自有资金投资账户 3,650 472
1470 苏锐芹 苏锐芹 个人自有资金投资账户 3,650 472
1471 黄娟 黄娟 个人自有资金投资账户 3,650 472
1472 王小可 王小可 个人自有资金投资账户 3,650 472
1473 徐雅梅 徐雅梅 个人自有资金投资账户 3,650 472
1474 吴凤英 吴凤英 个人自有资金投资账户 3,650 472
1475 王敏君 王敏君 个人自有资金投资账户 3,650 472
1476 金志刚 金志刚 个人自有资金投资账户 3,650 472
1477 创证券有限责任公司 创证券有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 3,650 472
1478 湖北日升科技有限公司 湖北日升科技有限公司 机构自营投资账户 3,650 472
1479 张菊明 张菊明 个人自有资金投资账户 3,650 472
1480 严锋 严锋 个人自有资金投资账户 3,650 472
1481 郑祥希 郑祥希 个人自有资金投资账户 3,650 472
1482 西安投资控股有限公司 西安投资控股有限公司 机构自营投资账户 3,650 472
1483 刘家艳 刘家艳 个人自有资金投资账户 3,650 472
1484 陈春娇 陈春娇 个人自有资金投资账户 3,650 472
1485 严根才 严根才 个人自有资金投资账户 3,650 472
1486 刘荣增 刘荣增 个人自有资金投资账户 3,650 472
1487 施朝晖 施朝晖 个人自有资金投资账户 3,650 472
1488 黄亚丹 黄亚丹 个人自有资金投资账户 3,650 472
1489 查红梅 查红梅 个人自有资金投资账户 3,650 472
1490 梁炳南 梁炳南 个人自有资金投资账户 3,650 472
1491 陈矗 陈矗 个人自有资金投资账户 3,650 472
1492 李培红 李培红 个人自有资金投资账户 3,650 472
1493 毛瓯越 毛瓯越 个人自有资金投资账户 3,650 472
1494 袁亮 袁亮 个人自有资金投资账户 3,650 472
1495 陈鸿樑 陈鸿樑 个人自有资金投资账户 3,650 472
1496 林凌云 林凌云 个人自有资金投资账户 3,650 472
1497 陆荷萍 陆荷萍 个人自有资金投资账户 3,650 472
1498 王海燕 王海燕 个人自有资金投资账户 3,650 472
1499 徐民强 徐民强 个人自有资金投资账户 3,650 472
1500 姚志坚 姚志坚 个人自有资金投资账户 3,650 472
1501 贺梅芝 贺梅芝 个人自有资金投资账户 3,650 472
1502 中船重工财务有限责任公司 中船重工财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 3,650 472
1503 张海涛 张海涛 个人自有资金投资账户 3,650 472
1504 张克强 张克强 个人自有资金投资账户 3,650 472
1505 高梅平 高梅平 个人自有资金投资账户 3,650 472
1506 邢拯洪 邢拯洪 个人自有资金投资账户 3,650 472
1507 侯爱英 侯爱英 个人自有资金投资账户 3,650 472
1508 孔红满 孔红满 个人自有资金投资账户 3,650 472
1509 葛红 葛红 个人自有资金投资账户 3,650 472
1510 王丽莉 王丽莉 个人自有资金投资账户 3,650 472
1511 叶冠军 叶冠军 个人自有资金投资账户 3,650 472
1512 中金期货有限公司 中金期货永利1号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划 3,650 472
1513 郑宇平 郑宇平 个人自有资金投资账户 3,650 472
1514 马钢(集团)控股有限公司 马钢(集团)控股有限公司 机构自营投资账户 3,650 472
1515 袁利兰 袁利兰 个人自有资金投资账户 3,650 472
1516 刘玮 刘玮 个人自有资金投资账户 3,650 472
1517 茅贞勇 茅贞勇 个人自有资金投资账户 3,650 472
1518 赵建平 赵建平 个人自有资金投资账户 3,650 472
1519 韩京民 韩京民 个人自有资金投资账户 3,650 472
1520 廖伟俭 廖伟俭 个人自有资金投资账户 3,650 472
1521 周杰 周杰 个人自有资金投资账户 3,650 472
1522 重庆国信投资控股有限公司 重庆国信投资控股有限公司 机构自营投资账户 3,650 472
1523 王柯华 王柯华 个人自有资金投资账户 3,650 472
1524 赵劲松 赵劲松 个人自有资金投资账户 3,650 472
1525 余明伟 余明伟 个人自有资金投资账户 3,650 472
1526 上海骏胜资产管理有限公司 骏胜富利特尔1号私募证券投资基金 私募基金 3,650 472
1527 黄静 黄静 个人自有资金投资账户 3,650 472
1528 陈光耀 陈光耀 个人自有资金投资账户 3,650 472
1529 吴青华 吴青华 个人自有资金投资账户 3,650 472
1530 李彬 李彬 个人自有资金投资账户 3,650 472
1531 吴亚峰 吴亚峰 个人自有资金投资账户 3,650 472
地址:大城县广安工业区1532 张惠萍 张惠萍 个人自有资金投资账户 3,650 472
1533 网信证券有限责任公司 网信证券自营投资账户 机构自营投资账户 3,650 472
1534 姚寅之 姚寅之 个人自有资金投资账户 3,650 472
1535 赵辉 赵辉 个人自有资金投资账户 3,650 472
1536 张峻 张峻 个人自有资金投资账户 3,650 472
1537 朱金妹 朱金妹 个人自有资金投资账户 3,650 472
1538 汪满恩 汪满恩 个人自有资金投资账户 3,650 472
1539 荆涛 荆涛 个人自有资金投资账户 3,650 472
1540 丁坚 丁坚 个人自有资金投资账户 3,650 472
1541 毛伟松 毛伟松 个人自有资金投资账户 3,650 472
1542 刘楚璇 刘楚璇 其他 3,650 472
1543 沈华芳 沈华芳 个人自有资金投资账户 3,650 472
1544 阎占表 阎占表 个人自有资金投资账户 3,650 472
1545 黄耀元 黄耀元 个人自有资金投资账户 3,650 472
1546 周建清 周建清 个人自有资金投资账户 3,650 472
1547 吴磊 吴磊 个人自有资金投资账户 3,650 472
1548 赵琳 赵琳 个人自有资金投资账户 3,650 472
1549 新华信托股份有限公司 新华信托股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 3,650 472
1550 章建平 章建平 个人自有资金投资账户 3,650 472
1551 鲍迪森 鲍迪森 个人自有资金投资账户 3,650 472
1552 张剑 张剑 个人自有资金投资账户 3,650 472
1553 舒仁村 舒仁村 个人自有资金投资账户 3,650 472
1554 万勇 万勇 个人自有资金投资账户 3,650 472
1555 石志刚 石志刚 个人自有资金投资账户 3,650 472
1556 张广成 张广成 个人自有资金投资账户 3,650 472
1557 伟星集团有限公司 伟星集团有限公司 机构自营投资账户 3,650 472
1558 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫1号证券投资基金 私募基金 3,650 472
1559 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫3号证券投资基金 私募基金 3,650 472
1560 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫6号证券投资基金 私募基金 3,650 472
1561 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫量化1号证券投资基金 私募基金 3,650 472
1562 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫5号证券投资基金 私募基金 3,650 472
1563 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫4号证券投资基金 私募基金 3,650 472
1564 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌赢3号私募证券投资基金 私募基金 3,650 472
1565 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌赢8号证券投资基金 私募基金 3,650 472
1566 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌赢7号证券投资基金 私募基金 3,650 472
1567 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌赢6号证券投资基金 私募基金 3,650 472
1568 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌赢4号证券投资基金 私募基金 3,650 472
1569 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津博学稳健证券投资基金 私募基金 3,650 472
1570 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津博学稳进证券投资基金 私募基金 3,650 472
1571 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌赢1号证券投资基金 私募基金 3,650 472
1572 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌赢2号私募基金 私募基金 3,650 472
1573 江铃汽车集团财务有限公司 江铃汽车集团财务有限公司自营账户 机构自营投资账户 3,650 472
1574 程敏 程敏 个人自有资金投资账户 3,650 472
1575 胡剑华 胡剑华 个人自有资金投资账户 3,650 472
1576 李中海 李中海 个人自有资金投资账户 3,650 472
1577 上海电气集团财务有限责任公司 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 3,650 472
1578 何雪萍 何雪萍 个人自有资金投资账户 3,650 472
1579 贾中和 贾中和 个人自有资金投资账户 3,650 472
1580 黄新群 黄新群 个人自有资金投资账户 3,650 472
1581 苏凤杰 苏凤杰 个人自有资金投资账户 3,650 472
1582 付群 付群 个人自有资金投资账户 3,650 472
1583 张志雄 张志雄 个人自有资金投资账户 3,650 472
1584 王为 王为 个人自有资金投资账户 3,650 472
1585 杨杉 杨杉 个人自有资金投资账户 3,650 472
1586 项明之 项明之 个人自有资金投资账户 3,650 472
1587 蔡旭峰 蔡旭峰 个人自有资金投资账户 3,650 472
1588 上海宝升科技投资有限公司 上海宝升科技投资有限公司 机构自营投资账户 3,650 472
1589 李格兰 李格兰 个人自有资金投资账户 3,650 472
1590 安徽嘉润金地投资管理有限公司 安徽嘉润金地投资管理有限公司 机构自营投资账户 3,650 472
1591 厦门象屿集团有限公司 厦门象屿集团有限公司 机构自营投资账户 3,650 472
1592 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债 基金公司或其资产管理子公司一对一户理财产品 3,650 472
1593 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金—兴业银行—工银瑞信—锦和6号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多户理财产品 3,650 472
1594 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金-农业银行-吉祥人寿保险-吉祥人寿万能产品2号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一户理财产品 2,350 304
1595 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信-招商财富-锦宏30号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一户理财产品 3,650 472
1596 工银瑞信基金管理有限公司 吉祥人寿传统产品-工银瑞信基金-农业银行委托投资资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一户理财产品 1,750 226
1597 周华 周华 个人自有资金投资账户 3,650 472
1598 张栋 张栋 个人自有资金投资账户 3,650 472
1599 冯文希 冯文希 个人自有资金投资账户 3,650 472
1600 国都证券股份有限公司 国都证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 3,650 472
1601 杨文华 杨文华 个人自有资金投资账户 3呼和浩特设备保温工程,650 472
1602 中国中投证券有限责任公司 中国中投证券有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 3,650 472
1603 陈中一 陈中一 个人自有资金投资账户 3,650 472
1604 陕西省国际信托股份有限公司 陕西省国际信托股份有限公司(自有资金) 机构自营投资账户 3,650 472
1605 童磊 童磊 个人自有资金投资账户 3,650 472
1606 安徽龙瑞玻璃有限公司 安徽龙瑞玻璃有限公司 机构自营投资账户 3,650 472
1607 郭友平 郭友平 个人自有资金投资账户 3,650 472
1608 周海战 周海战 个人自有资金投资账户 3,650 472
1609 丁健 丁健 个人自有资金投资账户 3,650 472
1610 周碧儿 周碧儿 个人自有资金投资账户 3,650 472
1611 陈波 陈波 个人自有资金投资账户 3,650 472
1612 陈芝浓 陈芝浓 个人自有资金投资账户 3,650 472
1613 吴文选 吴文选 个人自有资金投资账户 3,650 472
1614 上海喜世润投资管理有限公司 上海喜世润投资管理有限公司-喜世润理昂对冲2号证券投资基金 私募基金 3,650 472
1615 马延峰 马延峰 个人自有资金投资账户 3,650 472
1616 陈佶 陈佶 个人自有资金投资账户 3,650 472
1617 王成江 王成江 个人自有资金投资账户 3,650 472
1618 曹慧利 曹慧利 个人自有资金投资账户 3,650 472
1619 彭新波 彭新波 个人自有资金投资账户 3,650 472
1620 毕永生 毕永生 个人自有资金投资账户 3,650 472
1621 李颖 李颖 个人自有资金投资账户 3,650 472
1622 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 机构自营投资账户 3,650 472
1623 陈丽萍 陈丽萍 个人自有资金投资账户 3,650 472
1624 徐晓 徐晓 个人自有资金投资账户 3,650 472
1625 陈怡 陈怡 个人自有资金投资账户 3,650 472
1626 程莉萍 程莉萍 个人自有资金投资账户 3,650 472
1627 蔡丕鹏 蔡丕鹏 个人自有资金投资账户 3,650 472
1628 韩炜玮 韩炜玮 个人自有资金投资账户 3,650 472
1629 沈阳华益新汽车销售有限公司 沈阳华益新汽车销售有限公司 机构自营投资账户 3,650 472
1630 上海勤远投资管理中心(有限伙) 上海勤远投资管理中心(有限伙)-勤远迎水二号私募投资基金投资账户 私募基金 3,650 472
1631 上海勤远投资管理中心(有限伙) 上海勤远投资管理中心(有限伙)-勤远迎水三号私募投资基金投资账户 私募基金 3,650 472
1632 上海勤远投资管理中心(有限伙) 上海勤远投资管理中心(有限伙)-勤远迎水一号私募投资基金投资账户 私募基金 3,650 472
1633 上海勤远投资管理中心(有限伙) 上海勤远投资管理中心(有限伙)-勤远动态平衡1号基金投资账户 私募基金 3,650 472
1634 上海勤远投资管理中心(有限伙) 上海勤远投资管理中心(有限伙)-勤远稳利1号基金投资账户 私募基金 3,650 472
1635 银泰证券有限责任公司 银泰证券有限责任公司自营投资账户 机构自营投资账户 3,650 472
1636 周桂莲 周桂莲 个人自有资金投资账户 3,650 472
1637 高俊杰 高俊杰 个人自有资金投资账户 3,650 472
1638 金春玲 金春玲 个人自有资金投资账户 3,650 472
1639 周倩影 周倩影 个人自有资金投资账户 3,650 472
1640 南通交通建设投资公司 南通交通建设投资公司 机构自营投资账户 3,650 472
1641 郭欢 郭欢 个人自有资金投资账户 3,650 472
1642 杨宗杰 杨宗杰 个人自有资金投资账户 3,650 472
1643 徐黎 徐黎 个人自有资金投资账户 3,650 472
1644 唐成 唐成 个人自有资金投资账户 3,650 472
1645 曹顺林 曹顺林 个人自有资金投资账户 3,650 472
1646 阙新华 阙新华 个人自有资金投资账户 3,650 472
1647 德邦星睿投资管理有限公司 德邦星睿投资管理有限公司 机构自营投资账户 3,650 472
1648 阚宏柱 阚宏柱 个人自有资金投资账户 3,650 472
1649 黄晓塘 黄晓塘 个人自有资金投资账户 3,650 472
1650 朱伙森 朱伙森 个人自有资金投资账户 3,650 472
1651 钟用付 钟用付 个人自有资金投资账户 3,650 472
1652 龚晨青 龚晨青 个人自有资金投资账户 3,650 472
1653 邹孝敏 邹孝敏 个人自有资金投资账户 3,650 472
1654 蓝兰 蓝兰 个人自有资金投资账户 3,650 472
1655 罗瑞云 罗瑞云 个人自有资金投资账户 3,650 472
1656 周庆锋 周庆锋 个人自有资金投资账户 3,650 472
